業務委託完成検査で高得点をとるための方法を伝授。
| 区分 | 内容 | チェック |
|---|---|---|
| 業務計画書 | 業務計画書(当初、変更)はあるのか。 | |
| 業務計画書 | 作業体制図はあるか。 | |
| 数量 | 測量設計数量総括表(設計数量と出来高数量の比較)はあるか。 | |
| リサイクル | リサイクル調書はあるか。 | |
| 照査 | 照査計画書、照査報告書はあるか。 | |
| 照査 | ||
| 登録 | TECRIS登録はあるか。 | |
| 成果品 | 誤字脱字はないか。 | |
| 成果品 | 成果品の部数はあるか。 | |
| 成果品 | 打ち合わせ簿は適切数あるか。 | |
| 成果品 | 工事用進入路はあるか。 | |
| 成果品 | 根拠資料をつける。何の本の何ページが記載すること。 | |
| 成果品 | 2次製品を使用する時は、カタログのコピーと見積単価をつける。 | |
| 成果品 | 根固めブロックは連結するかしないか記載すること。 | |
| 成果品 | 展開図をつける。SL、R部分、開きの考慮。 | |
| 成果品 | 床掘、掘削をわけているか。 |
| 区分 | 内容 | チェック |
|---|---|---|
| 体制 | 身分証明書はあるか。 | |
| 体制 | 施工体制図はあるか。 | |
| 安全 | 危険な作業は安全教育を。 | |
| 横断面図 | 境界の位置を記入 | |
| 管があれば、水の方向、管形を記入。橋があれば延長、幅員を記入。すべてポールを利用して写真をとること。 |